Notícias
Ricardo Allan
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Lupa nas empresas
Entre os novos procedimentos estão auditorias nos sistemas de controle interno. Neste ano, 217 firmas são alvos de apuração por parte do Fisco
2010/03/15
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | 0,45% |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | 0,62% |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1315 | 5.1345 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.92768 | 5.94177 |
| Atualizado em: 05/06/2026 11:34 | ||