Notícias
Veja 7 principais dificuldades na hora de implementar estratégia
No topo do ranking, segundo a Fundação Dom Cabral, está a dificuldade na interação e coordenação entre processos, funções e áreas
Uma pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral revelou os principais problemas que as empresas têm na hora de implementar uma estratégia. No topo do ranking está a dificuldade na interação e coordenação entre processos, funções e áreas.
Em seguida aparece a dificuldade de aprendizagem, que foi descrito como pouca eficiência ou ausência de monitoramento do desempenho da estratégia que permita a aprendizagem (correção de falhas e/ou revisão da estratégia).
Para chegar a esta conclusão, os 331 profissionais que participantes classificaram em uma escala de crescente de 1 a 7 o nível de dificuldade.
Ranking
Confira abaixo o ranking completo:
Colocação | Fator | Descrição | ||
---|---|---|---|---|
FDC | ||||
1ª | Coordenação | Dificuldades na interação e coordenação entre processos, funções e áreas. | ||
2ª | Aprendizagem |
Pouca eficiência ou ausência de monitoramento do desempenho da estratégia que permita a aprendizagem: correção de falhas e/ou revisão da estratégia |
||
3ª | Sistemas de Controle |
Pouca eficiência ou ausência de sistemas de mensuração e monitoramento do desempenho que permitam acompanhar o progresso da implementação da estratégia |
||
4ª | Atraso em relação aos prazos planejados | Atrasos na implementação da estratégia em relação aos prazos planejados. | ||
5ª | Alocação de recursos | Alocação ineficiente de recursos (financeiros, pessoais, materiais, tempo etc) durante a implementação da estratégia | ||
6ª | Divulgação da estratégia | Falta de divulgação da estratégia planejada para todos os níveis da empresa | ||
7ª | Adequação das rotinas | Pouca ou nenhuma adequação das rotinas relevantes para a implementação da estratégia |
Links Úteis
Indicadores de inflação
03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,50% | 0,30% | -0,85% |
IGP-M | -0,34% | 0,24% | -0,49% |
INCC-DI | 0,39% | 0,52% | 0,58% |
INPC (IBGE) | 0,51% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 0,62% | 0,45% | 0,27% |
IPC (FGV) | 0,44% | 0,52% | 0,34% |
IPCA (IBGE) | 0,56% | 0,43% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,64% | 0,43% | 0,36% |
IVAR (FGV) | -0,31% | 0,79% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5745 | 5.5775 |
Euro/Real Brasileiro | 6.36132 | 6.37755 |
Atualizado em: 09/06/2025 03:11 |